 
        
  
                                                                                                                                                                 Размеры в мм
| Шаг резьбы  Р | Тип 1 | Тип 2 | df | ||||||
| нормальная | узкая | ||||||||
| f | R | R1 | f | R | R1 | f | R2 | ||
| 0,5 | 1,6 | 0,5 | 0,3 | 1,0 | 0,3 | 0,2 | – | – | d - 0,8 | 
| 0,6 | 1,6 | 0,5 | 0,3 | 1,0 | 0,3 | 0,2 | – | – | d - 0,9 | 
| 0,7 | 2,0 | 0,5 | 0,3 | 1,6 | 0,5 | 0,3 | – | – | d - 1,0 | 
| 0,75 | 2,0 | 0,5 | 0,3 | 1,6 | 0,5 | 0,3 | – | – | d - 1,2 | 
| 0,8 | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 0,3 | – | – | d - 1,2 | 
| 1,0 | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 0,3 | 3,6 | 2,0 | d - 1,5 | 
| 1,25 | 4,0 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 4,4 | 2,5 | d - 1,8 | 
| 1,5 | 4,0 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 4,6 | 2,5 | d - 2,2 | 
| 1,75 | 4,0 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 5,4 | 3,0 | d - 2,5 | 
| 2,0 | 5,0 | 1,6 | 0,5 | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 5,6 | 3,0 | d - 3,0 | 
| 2,5 | 6,0 | 1,6 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 0,5 | 7,3 | 4,0 | d - 3,5 | 
| 3,0 | 6,0 | 1,6 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 0,5 | 7,6 | 4,0 | d - 4,5 | 
| 3,5 | 8,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 1,6 | 0,5 | 10,2 | 5,5 | d - 5,0 | 
| 4,0 | 8,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 1,6 | 0,5 | 10,3 | 5,5 | d - 6,0 | 
| 4,5 | 10,0 | 3,0 | 1,0 | 6,0 | 1,6 | 1,0 | 12,9 | 7,0 | d - 6,5 | 
| 5,0 | 10,0 | 3,0 | 1,0 | 6,0 | 1,6 | 1,0 | 13,1 | 7,0 | d - 7,0 | 
| 5,5 | 12,0 | 3,0 | 1,0 | 8,0 | 2,0 | 1,0 | 15,0 | 8,0 | d - 8,0 | 
| 6,0 | 12,0 | 3,0 | 1,0 | 8,0 | 2,0 | 1,0 | 16,0 | 8,5 | d - 9,0 | 
 
          
Размеры в мм
| Шаг резьбы  P | Тип 1 | Тип 2 | df | ||||||
| нормальная | узкая | ||||||||
| f | R | R1 | f | R | R1 | f | R1 | ||
| 0,5 | 2,0 | 0,5 | 0,3 | 1,0 | 0,3 | 0,2 | – | – | d + 0,3 | 
| 0,75 | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 0,3 | – | – | d + 0,4 | 
| 1,0 | 4,0 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 0,3 | 3,6 | 2,0 | d + 0,5 | 
| 1,25 | 5,0 | 1,6 | 0,5 | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 4,5 | 2,5 | d + 0,5 | 
| 1,5 | 6,0 | 1,6 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 5,4 | 3,0 | d + 0,7 | 
| 1,75 | 7,0 | 1,6 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 0,5 | 6,2 | 3,5 | d + 0,7 | 
| 2,0 | 8,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 0,5 | 6,5 | 3,5 | d + 1,0 | 
| 2,5 | 10,0 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 1,6 | 0,5 | 8,9 | 5,0 | d + 1,0 | 
| 3,0 | 10,0 | 3,0 | 1,0 | 6,0 | 1,6 | 1,0 | 11,4 | 6,5 | d + 1,2 | 
| 3,5 | 10,0 | 3,0 | 1,0 | 7,0 | 1,6 | 1,0 | 13,1 | 7,5 | d + 1,2 | 
| 4,0 | 12,0 | 3,0 | 1,0 | 8,0 | 2,0 | 1,0 | 14,3 | 8,0 | d + 1,5 | 
| 4,5 | 14,0 | 3,0 | 1,0 | 10,0 | 3,0 | 1,0 | 16,6 | 9,5 | d + 1,5 | 
| 5,0 | 16,0 | 3,0 | 1,0 | 10,0 | 3,0 | 1,0 | 18,4 | 10,5 | d + 1,8 | 
| 5,5 | 16,0 | 3,0 | 1,0 | 12,0 | 3,0 | 1,0 | 18,7 | 10,5 | d + 1,8 | 
| 6,0 | 16,0 | 3,0 | 1,0 | 12,0 | 3,0 | 1,0 | 18,9 | 10,5 | d + 2,0 | 





